De voetballoze woensdag bracht De Gouden Kooi op Talpa niet het verwachte PVDA-effect. Wel iets meer kijkers (+20.000) maar een lager marktaandeel dan gisteren (8,3% 20-49). De avond was verder voor RTL4 met een marktaandeel dat met name gedreven wordt door de onverwoestbare vooravond. 
| 1. | RTL4 | 15,8% |
| 2. | NED1 | 11,1% |
| 3. | SBS6 | 10,9% |
| 4. | RTL5 | 10,7% |
| 5. | NED3 | 8,5% |
| 6. | NED2 | 6,7% |
| 7. | VERON | 6,3% |
| 8. | NET5 | 5,8% |
| 9. | TALPA | 5,5% |
| 10. | RTL7 | 4,8% |
| marktaandeel 20-49 jaar 18-24 uur | ||
Gelukkig gaat nog steeds altijd even lkkr met Rtl 4.