Dankzij het ontbreken van Eredivisievoetbal kon SBS6 gisteren met het darten de macht grijpen op de zondagavond. Tien snakt naar het einde van de voetbal winterstop. Over de gehele afgelopen week kwam de zender tot niet meer dan een marktaandeel van 4,8% op 20-49 jaar.
| 1. | SBS6 | 14,4% |
| 2. | RTL4 | 13,6% |
| 3. | NED1 | 13,0% |
| 4. | RTL5 | 10,5% |
| 5. | VERON | 7,6% |
| 6. | NET5 | 6,9% |
| 7. | TIEN | 5,0% |
| 8. | RTL7 | 4,9% |
| 9. | NED3 | 3,3% |
| 10. | NED2 | 2,8% |
| Marktaandeel 20-49k, 18-24u, SKO | ||
Kunnen jullie hier misschien ook de weekmarktaandelen 20-49 plaatsen van alle zenders? Of is dat erg veel werk?