Dries Roelvink gaat afhaken in de IJsdansshow van SBS6. Dit versterkt de geruchten over de moeilijkheden die hij thuis heeft met een mogelijke echtscheiding. Hij zou daar zelfs een televisie serie aan willen wijden. Zelf geeft Dries het sterke excuus dat hij niet durft te verliezen en dat de schnabbels in het land er onder lijden. Wordt vervolgd..
Monthly Archives: January 2007
Top 10 maandag
Het namijmeren met de Boeren knalde het nieuwe jaar in met 2,7 miljoen kijkers op Nederland1. En ook Barney die tegenwoordig mediteert en met nieuwe vleugeltjes op pijltjes gooit (te vergelijken met de klapschaatstechniek naar eigen zeggen) trok SBS6 weer een beetje uit het slop.
| 1. | NED1 | 14,8% |
| 2. | SBS6 | 14,3% |
| 3. | RTL4 | 14,2% |
| 4. | NED3 | 8,6% |
| 5. | RTL5 | 7,6% |
| 6. | NET5 | 7,4% |
| 7. | VERON | 6,5% |
| 8. | RTL7 | 5,5% |
| 9. | TALPA | 4,1% |
| 10. | NED3 | 2,6% |
| marktaandeel 20-49 jaar, 18-24 uur (SKO) | ||
Hoogendijk naar KPN Media
Top 10 zondag
Lebbis & Jansen en Paul de Leeuw zorgde voor een lach een het winnende marktaandeel op Nederland1. En alhoewel de kans maar een op vijf miljoen is dat je ‘m wint, zaten er gisteravond toch dik 2 miljoen miljonairs in spe te kijken naar de Oudejaarsloterij op RTL4.
| 1. | NED1 | 22,3% |
| 2. | RTL4 | 20,0% |
| 3. | SBS6 | 13,7% |
| 4. | NED3 | 6,7% |
| 5. | RTL5 | 6,0% |
| 6. | NET5 | 4,2% |
| 7. | VERON | 4,2% |
| 8. | RTL7 | 3,8% |
| 9. | TIEN | 3,3% |
| 10. | NED2 | 2,9% |
| Marktaandeel 20-49k, 18-24u, SKO | ||
