Net geen twee miljoen kijkers voor de oefeninterland van Oranje tegen de Russen op SBS6. Waarschijnlijk waren een paar honderdduizend kijkers al in slaap gevallen gedurende de eerste helft. In de schaduw van het voetbal kon Hello Goodbye op Nederland1 nog tot een dikke miljoen kijkers komen.
| 1. | SBS6 | 17,5% |
| 2. | NED1 | 13,7% |
| 3. | RTL4 | 11,7% |
| 4. | RTL5 | 9,3% |
| 5. | VERON | 7,7% |
| 6. | RTL7 | 6,4% |
| 7. | NED3 | 6,0% |
| 8. | NET5 | 5,4% |
| 9. | TIEN | 4,9% |
| 10. | NED2 | 4,3% |
| Marktaandeel 20-49k, 18-24u, SKO | ||
2x RTL7?
@@-wert-Y: ja klopt, dank, eentje is Net5 en is gecorrigeerd