Een reguliere top3 gisteravond. Verder lijkt de PR injectie voor de Gouden Kooi op Tien zijn vruchten af te werpen; 427.000 kijkers en 11% aandeel onder 20-49-jarigen.
| 1. | RTL4 | 13,7% |
| 2. | NED1 | 13,5% |
| 3. | SBS6 | 12,2% |
| 4. | RTL5 | 9,5% |
| 5. | NET5 | 7,2% |
| 6. | NED3 | 7,1% |
| 7. | RTL7 | 6,8% |
| 8. | TIEN | 5,6% |
| 9. | NED2 | 5,4% |
| 10. | VERON | 5,2% |
| marktaandeel 20-49 jaar, 18-24 uur (SKO) | ||
De gouden kooi is misschien wel weer in staat het succes van BB te evenaren zou fantastisch zijn. Het is een soap een reallife soap !! TOP
Het gat tussen rtl5(CSI/TheUnit) en sbs6(GostWisp/house) wordt steeds groter en sbs6 wint steeds meer marktaandeel.