Het was alles of niets voor Oranje gisteren. SBS6 kon zich geen beter scenario wensen voor deze wedstrijd. En dus werden alle andere zenders en programma’s totaal onbelangrijk.
Met 5,5 miljoen kijkers en 70% marktaandeel was het niet alleen een verpletterende zege voor Oranje maar ook voor SBS6….
Deze luistercijfers staan op http://www.kijkonderzoek.nl
1931 VOETBAL EK PO VOORBESCHOUWING 5.7 13.7 833.000
1945 VOETBAL EK PO NEDERLAND-SCHOTLAND 4.5 18.0 663.000
2011 VOETBAL EK PO RUST 18.5 36.3 2.721.000
2022 VOETBAL EK PO NEDERLAND-SCHOTLAND 0.8 4.2 121.000
2228 VOETBAL EK PO NABESCHOUWING 31.3 60.2 4.610.000
2242 DERDE HELFT 19.9 47.9 2.931.000
2324 HART VAN NEDERLAND 8.3 29.1 1.228.000
Zal wel niet veel van kloppen…
Er hebben 5.5 miljoen mensen gekeken 🙂
http://www.kijkonderzoek.nl/kijkcijfers/pub/dp-63-18433-0.html
bl@@taap dank voor de verbetering
op de top 6.4 miljoen dus…
woohoo 6-0 🙂