Ajax verloor gisteren voor het oog van 2,3 miljoen kijkers. Nederland2 won daarmee de avond. Het herhalen van Sterren dansen op het IJs leverde nog geen half miljoen kijkers op. En met een aandeel van 7,2% in 20-49 haalde de ijsshow het gemiddelde van SBS6 omlaag.
| 1. | NED2 | 21,0% |
| 2. | RTL4 | 14,4% |
| 3. | SBS6 | 9,9% |
| 4. | RTL5 | 8,5% |
| 5. | NET5 | 7,3% |
| 6. | NED1 | 7,1% |
| 7. | RTL7 | 6,9% |
| 8. | VERON | 4,8% |
| 9. | TALPA | 4,4% |
| 10. | NED3 | 2,9% |
| 20-49 jaar, 18-24 uur (SKO) | ||

Ben erg benieuwd wat de ijsshow vrijdag gaat scoren… ik denk zeker niet de 1,7 miljoen die ze vorige week hadden..
Dat ijs gebeuren is maar stom en slecht.