SBS6 mag zich dankzij de ijsdansers en wat gevoetbal de grootste zender op 20-49 jaar noemen deze maand. De RTL groep is het grootst met haar drie zenders (30%). SBS volgt op ruim 25%. De publieken hebben 21% van de 50-minners.
Het uur van de waarheid breekt nu aan voor Talpa (nu 6,1% en moet naar 10%) en voor de publieken (nu 21% en moet naar 27%). Wij houden u op de hoogte.
| 1. | SBS6 | 13,8% |
| 2. | RTL4 | 13,6% |
| 3. | RTL5 | 10,0% |
| 4. | NED2 | 8,3% |
| 5. | NED1 | 7,9% |
| 6. | RTL7 | 6,4% |
| 7. | NET5 | 6,1% |
| 7. | TALPA | 6,1% |
| 9. | VERON | 5,7% |
| 10. | NED3 | 4,5% |
| marktaandeel 20-49 jaar, 18-24 uur (SKO) | ||
RTL5 doet het erg goed! RTL7 ook, maar zal nu weer helemaal instorten.