Bij SBS is het dokter House die de score van donderdag een draaglijk aanzien geeft. Voor de verandering boven Nederland 1 dat weliswaar met Ik vertrek en Nederland te koop twee programmas heeft met meer dan een miljoen kijkers, in 20-49 blijven daar maar 11,7 en 10,7% van over. De chagrijnige House met iets minder kijkers in totaal haalt in deze doelgroep maar liefst 20%.
| 1. | RTL4 | 16,1% |
| 2. | SBS6 | 12,2% |
| 3. | NED 1 | 12,0% |
| 4. | RTL5 | 11,4% |
| 5. | NED 3 | 8,8% |
| 6. | NET5 | 6,6% |
| 7. | NED 2 | 5,2% |
| 8. | VERON | 4,8% |
| 9. | TALPA | 4,8% |
| 10. | RTL 7 | 4,5% |
| Marktaandelen 20-49jaar, 18-24uur (SKO) | ||
Talpa is een hit. Het valt niet meer te ontkennen.