Het is de tijd van de achteruitspiegel. Jaaroverzicht dit en en jaaroverzicht dat. En die komen dan ook steeds terug in de Top 20. Met als resultaat goede cijfers voor Nederland1.
| 1. | RTL4 | 13,5% |
| 2. | NED1 | 12,3% |
| 3. | SBS6 | 11,3% |
| 4. | NED3 | 9,6% |
| 5. | RTL5 | 9,0% |
| 6. | NET5 | 7,8% |
| 7. | RTL7 | 5,1% |
| 8. | TIEN | 4,9% |
| 9. | VERON | 4,9% |
| 10. | NED2 | 4,5% |
| Marktaandeel 20-49k, 18-24u, SKO | ||
Sacha is the best of 2007