Dancing on Ice op RTL4 zakte weg naar een bedenkelijk niveau van onder de 700.000 kijkers. En scoort daarmee slechts bijna de helft van het aantal kijkers van Sterren Dansen Op Het IJs van SBS6. De ijsoorlog is daarmee definitief gewonnen door SBS6.
Ook op de voor adverteerders gunstig jongere doelgroep.
| 1. | SBS6 | 12,5% |
| 2. | NED3 | 11,4% |
| 3. | RTL4 | 11,4% |
| 4. | NED1 | 10,7% |
| 5. | NET5 | 9,9% |
| 6. | RTL5 | 8,7% |
| 7. | VERON | 6,4% |
| 8. | TIEN | 5,4% |
| 9. | RTL7 | 4,2% |
| 10. | NED2 | 4,1% |
| marktaandeel 20-49 jaar, 18-24 uur (SKO) | ||
Nou van RTL4 sschaatsen zijn we iig af. Sbs zal nog wel een editie 3 maken.