Geldvolgend maandblad Quote schrijft in het nieuwe nummer over de spilzucht van de Publieke Omroep. Teveel baasjes en een groot aantal presentatoren overschrijden de Balkenende-norm makkelijker dan een willekeurige automobilist de maximum snelheid. Hieronder de Top 10 belastingcenten-inners inclusief het aantal malen dat ze de JP norm overstijgen.
| 1. | Johan Cruijff | 5,9x |
| 2. | Paul de Leeuw | 3,8x |
| 3. | Matthijs van Nieuwkerk | 2,6x |
| 4. | Jack van Gelder | 2,2x |
| 5. | Paul Witteman | 1,7x |
| 6. | Jaap Jongbloed | 1,7x |
| 7. | Jeroen Pauw | 1,4x |
| 8. | Antoinette Hertsenberg | 1,3x |
| 9. | Felix Meurders | 1,2x |
| 10. | Giel Beelen | 1,2x |
| * Balkenende-norm = 170.000 euro | ||
je kan ook nog zo’n rijtje met voorzitters, bestuurders maken, al dan niet met platina handdrukken…
Van Gelder kan naar huis met z’n dikke reet